Următorul meci
vsdum., 15 nov., 18:40
NovaEraJohn Deer
Ligă · Acasă


Football Mates🇵🇹 Portugalia
Căpitan Toni6/22 jucătoriNivel necesar 750
Deschisă
vsdum., 15 nov., 18:40
NovaEraJohn Deer
Ligă · Acasă
Goluri marcate: 0 · primite: 0
Slogan în joc“Só entra quem for ativo e jogar as lives.”
| Jucător | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TToniCăpitan🇵🇹 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| MMadaleno🇵🇹 | 4.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EElCandido🇵🇹 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TTelles🇵🇹 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| RRuizinho🇵🇹 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| PPablo🇪🇸 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Statisticile sezonului provin din meciurile acestei echipe din sezonul curent; cariera, din toate meciurile. Ultima activitate și activitatea individuală nu sunt niciodată afișate. Linkurile de profil apar doar pentru membrii ntroy cu cont verificat.
| Sezon | J | Victorie | Egal | Înfrângere | GM | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 23 | 0 | 3 | 160 | 21 | 69 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 136 | 45 | 60 |
| 26 | 26 | 21 | 0 | 5 | 155 | 24 | 63 |
| 25 | 26 | 18 | 0 | 8 | 117 | 56 | 54 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 57 | 57 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 44 | 57 |
| 22 | 26 | 21 | 0 | 5 | 161 | 41 | 63 |
| 21 | 26 | 19 | 0 | 7 | 134 | 51 | 57 |
Datele echipei vin automat din Football Mates și se actualizează la câteva minute. Descrierea, anunțul și postarea de recrutare sunt gestionate de căpitanul echipei.