Nächstes Spiel
gegenSo., 15. Nov., 18:40
NovaEraJohn Deer
Liga · Heim


Football Mates🇵🇹 Portugal
Kapitän Toni6/22 SpielerBenötigtes Level 750
Offen
gegenSo., 15. Nov., 18:40
NovaEraJohn Deer
Liga · Heim
0 Tore erzielt · 0 kassiert
Slogan im Spiel“Só entra quem for ativo e jogar as lives.”
| Spieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TToniKapitän🇵🇹 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| MMadaleno🇵🇹 | 4.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EElCandido🇵🇹 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TTelles🇵🇹 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| RRuizinho🇵🇹 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| PPablo🇪🇸 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Saisonstatistiken stammen aus den Spielen dieses Teams in dieser Saison, Karrierewerte aus allen Spielen. Zuletzt online und individuelle Aktivität werden nie angezeigt. Profillinks gibt es nur für ntroy-Mitglieder mit verifiziertem Konto.
| Saison | Sp | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ET | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 23 | 0 | 3 | 160 | 21 | 69 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 136 | 45 | 60 |
| 26 | 26 | 21 | 0 | 5 | 155 | 24 | 63 |
| 25 | 26 | 18 | 0 | 8 | 117 | 56 | 54 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 57 | 57 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 44 | 57 |
| 22 | 26 | 21 | 0 | 5 | 161 | 41 | 63 |
| 21 | 26 | 19 | 0 | 7 | 134 | 51 | 57 |
Die Teamdaten kommen automatisch aus Football Mates und werden alle paar Minuten aktualisiert. „Über uns“, Ankündigung und Spielergesuch verwaltet der Kapitän.