Ndeshja e radhës
kundërdie, 15 nën, 06:40 m.d.
NovaEraJohn Deer
Liga · Vendas


Football Mates🇵🇹 Portugali
Kapiteni Toni6/22 lojtarëNiveli i kërkuar 750
Hapur
kundërdie, 15 nën, 06:40 m.d.
NovaEraJohn Deer
Liga · Vendas
Shënuar 0 · pësuar 0 gola
Slogani në lojë“Só entra quem for ativo e jogar as lives.”
| Lojtari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TToniKapiten🇵🇹 | 2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| MMadaleno🇵🇹 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EElCandido🇵🇹 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TTelles🇵🇹 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| RRuizinho🇵🇹 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| PPablo🇪🇸 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Statistikat e sezonit vijnë nga ndeshjet e këtij ekipi këtë sezon; karriera nga të gjitha ndeshjet. Hera e fundit online dhe aktiviteti individual nuk shfaqen kurrë. Lidhjet e profilit janë vetëm për anëtarët e ntroy që kanë verifikuar llogarinë.
| Sezoni | N | Fitore | Barazim | Humbje | GSh | GP | Pik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 23 | 0 | 3 | 160 | 21 | 69 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 136 | 45 | 60 |
| 26 | 26 | 21 | 0 | 5 | 155 | 24 | 63 |
| 25 | 26 | 18 | 0 | 8 | 117 | 56 | 54 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 57 | 57 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 44 | 57 |
| 22 | 26 | 21 | 0 | 5 | 161 | 41 | 63 |
| 21 | 26 | 19 | 0 | 7 | 134 | 51 | 57 |
Të dhënat e ekipit vijnë automatikisht nga Football Mates dhe rifreskohen çdo disa minuta. Përshkrimi, njoftimi dhe postimi i rekrutimit i përkasin kapitenit të ekipit.