Prossima partita
vsdom 15 nov, 18:40
NovaEraJohn Deer
Lega · Casa


Football Mates🇵🇹 Portogallo
Capitano Toni6/22 giocatoriLivello richiesto 750
Aperta
vsdom 15 nov, 18:40
NovaEraJohn Deer
Lega · Casa
Gol fatti 0 · subiti 0
Slogan in gioco“Só entra quem for ativo e jogar as lives.”
| Giocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TToniCapitano🇵🇹 | 2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| MMadaleno🇵🇹 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EElCandido🇵🇹 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TTelles🇵🇹 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| RRuizinho🇵🇹 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| PPablo🇪🇸 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Le statistiche stagionali derivano dalle partite di questa squadra nella stagione in corso; quelle di carriera da tutte le partite. L'ultimo accesso e l'attività individuale non vengono mai mostrati. I link ai profili sono disponibili solo per i membri ntroy con account verificato.
| Stagione | G | Vinta | Pareggiata | Persa | GF | GS | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 23 | 0 | 3 | 160 | 21 | 69 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 136 | 45 | 60 |
| 26 | 26 | 21 | 0 | 5 | 155 | 24 | 63 |
| 25 | 26 | 18 | 0 | 8 | 117 | 56 | 54 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 57 | 57 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 44 | 57 |
| 22 | 26 | 21 | 0 | 5 | 161 | 41 | 63 |
| 21 | 26 | 19 | 0 | 7 | 134 | 51 | 57 |
I dati della squadra arrivano automaticamente da Football Mates e si aggiornano ogni pochi minuti. Info, annuncio e post di reclutamento sono del capitano della squadra.