Próximo partido
vsdom, 15 nov, 18:40
NovaEraJohn Deer
Liga · Local


Football Mates🇵🇹 Portugal
Capitán Toni6/22 jugadoresNivel requerido 750
Abierto
vsdom, 15 nov, 18:40
NovaEraJohn Deer
Liga · Local
0 goles marcados · 0 encajados
Lema en el juego“Só entra quem for ativo e jogar as lives.”
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TToniCapitán🇵🇹 | 2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| MMadaleno🇵🇹 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EElCandido🇵🇹 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TTelles🇵🇹 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| RRuizinho🇵🇹 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| PPablo🇪🇸 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Las estadísticas de temporada salen de los partidos de este equipo en la temporada actual; las de carrera, de todos los partidos. Nunca se muestra la última conexión ni la actividad individual. Los enlaces a perfiles solo aparecen para miembros de ntroy con la cuenta verificada.
| Temporada | PJ | Ganado | Empatado | Perdido | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 23 | 0 | 3 | 160 | 21 | 69 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 136 | 45 | 60 |
| 26 | 26 | 21 | 0 | 5 | 155 | 24 | 63 |
| 25 | 26 | 18 | 0 | 8 | 117 | 56 | 54 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 57 | 57 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 44 | 57 |
| 22 | 26 | 21 | 0 | 5 | 161 | 41 | 63 |
| 21 | 26 | 19 | 0 | 7 | 134 | 51 | 57 |
Los datos del equipo llegan automáticamente desde Football Mates y se actualizan cada pocos minutos. La descripción, el anuncio y la publicación de reclutamiento son del capitán del equipo.