Sledeći meč
protivned 15. nov 18:40
NovaEraJohn Deer
Liga · Domaćin


Football Mates🇵🇹 Portugalija
Kapiten Toni6/22 igračaPotreban nivo 750
Otvoren
protivned 15. nov 18:40
NovaEraJohn Deer
Liga · Domaćin
Dato 0 · primljeno 0 golova
Slogan u igri“Só entra quem for ativo e jogar as lives.”
| Igrač | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TToniKapiten🇵🇹 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| MMadaleno🇵🇹 | 4.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EElCandido🇵🇹 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TTelles🇵🇹 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| RRuizinho🇵🇹 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| PPablo🇪🇸 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Sezonska statistika dolazi iz mečeva ovog tima u ovoj sezoni, a karijera iz svih mečeva. Poslednja prijava i individualna aktivnost se nikada ne prikazuju. Linkovi ka profilu postoje samo za ntroy članove koji su verifikovali nalog.
| Sezona | OD | Pobeda | Nerešeno | Poraz | DG | PG | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 23 | 0 | 3 | 160 | 21 | 69 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 136 | 45 | 60 |
| 26 | 26 | 21 | 0 | 5 | 155 | 24 | 63 |
| 25 | 26 | 18 | 0 | 8 | 117 | 56 | 54 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 57 | 57 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 44 | 57 |
| 22 | 26 | 21 | 0 | 5 | 161 | 41 | 63 |
| 21 | 26 | 19 | 0 | 7 | 134 | 51 | 57 |
Podaci o timu stižu automatski iz Football Mates i osvežavaju se na svakih nekoliko minuta. Opis, obaveštenje i oglas za regrutaciju pripadaju kapitenu tima.