Próximo jogo
vsdomingo, 15/11, 18:40
NovaEraJohn Deer
Liga · Casa


Football Mates🇵🇹 Portugal
Capitão Toni6/22 jogadoresNível exigido 750
Aberta
vsdomingo, 15/11, 18:40
NovaEraJohn Deer
Liga · Casa
Marcou 0 · sofreu 0 golos
Slogan no jogo“Só entra quem for ativo e jogar as lives.”
| Jogador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TToniCapitão🇵🇹 | 2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| MMadaleno🇵🇹 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EElCandido🇵🇹 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TTelles🇵🇹 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| RRuizinho🇵🇹 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| PPablo🇪🇸 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
As estatísticas da época vêm dos jogos desta equipa nessa época; as da carreira, de todos os jogos. A última ligação e a atividade individual nunca são mostradas. Os perfis só estão ligados para membros do ntroy que verificaram a conta.
| Época | J | Vitória | Empate | Derrota | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 23 | 0 | 3 | 160 | 21 | 69 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 136 | 45 | 60 |
| 26 | 26 | 21 | 0 | 5 | 155 | 24 | 63 |
| 25 | 26 | 18 | 0 | 8 | 117 | 56 | 54 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 57 | 57 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 44 | 57 |
| 22 | 26 | 21 | 0 | 5 | 161 | 41 | 63 |
| 21 | 26 | 19 | 0 | 7 | 134 | 51 | 57 |
Os dados da equipa vêm automaticamente de Football Mates e são atualizados de poucos em poucos minutos. A apresentação, o anúncio e a publicação de recrutamento são geridos pelo capitão da equipa.