Volgende wedstrijd
tegenzo 15 nov, 18:40
NovaEraJohn Deer
Competitie · Thuis


Football Mates🇵🇹 Portugal
Aanvoerder Toni6/22 spelersVereist level 750
Open
tegenzo 15 nov, 18:40
NovaEraJohn Deer
Competitie · Thuis
0 goals gemaakt · 0 tegen
Slogan in de game“Só entra quem for ativo e jogar as lives.”
| Speler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TToniAanvoerder🇵🇹 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| MMadaleno🇵🇹 | 4.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EElCandido🇵🇹 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TTelles🇵🇹 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| RRuizinho🇵🇹 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| PPablo🇪🇸 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Seizoensstatistieken komen uit de wedstrijden van dit team in dit seizoen; carrièrestats uit alle wedstrijden. Laatst gezien en individuele activiteit worden nooit getoond. Profiellinks alleen voor ntroy-leden die hun account hebben geverifieerd.
| Seizoen | G | Gewonnen | Gelijk | Verloren | DV | DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 23 | 0 | 3 | 160 | 21 | 69 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 136 | 45 | 60 |
| 26 | 26 | 21 | 0 | 5 | 155 | 24 | 63 |
| 25 | 26 | 18 | 0 | 8 | 117 | 56 | 54 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 57 | 57 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 44 | 57 |
| 22 | 26 | 21 | 0 | 5 | 161 | 41 | 63 |
| 21 | 26 | 19 | 0 | 7 | 134 | 51 | 57 |
Teamgegevens komen automatisch uit Football Mates en worden om de paar minuten ververst. De tekst over het team, de mededeling en het wervingsbericht worden door de aanvoerder beheerd.