Επόμενος αγώνας
εναντίονΚυρ 15 Νοε, 09:20 μ.μ.
FERENCVAROSCasa Nostra
Λίγκα · Εντός


Football Mates🇭🇺 Ουγγαρία
Αρχηγός DANIELISZ4/22 παίκτεςΑπαιτούμενο επίπεδο 1.000
Κλειστή
εναντίονΚυρ 15 Νοε, 09:20 μ.μ.
FERENCVAROSCasa Nostra
Λίγκα · Εντός
Έβαλε 0 · δέχτηκε 0 γκολ
| Παίκτης | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDANIELISZΑρχηγός🇭🇺 | 2.965 | 87 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| SSallaiRoli🇭🇺 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| DDanesz🇭🇺 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| NNikol07🇭🇺 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Τα στατιστικά σεζόν προέρχονται από τους αγώνες αυτής της ομάδας στη σεζόν· τα στατιστικά καριέρας από όλους τους αγώνες. Η τελευταία σύνδεση και η ατομική δραστηριότητα δεν εμφανίζονται ποτέ. Σύνδεσμοι προφίλ μόνο για μέλη του ntroy που έχουν επαληθεύσει τον λογαριασμό τους.
| Σεζόν | Α | Νίκη | Ισοπαλία | Ήττα | ΓΥ | ΓΚ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 22 | 0 | 4 | 129 | 33 | 66 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 105 | 44 | 60 |
| 26 | 26 | 14 | 1 | 11 | 75 | 58 | 43 |
| 25 | 26 | 9 | 1 | 16 | 48 | 94 | 28 |
| 24 | 26 | 16 | 1 | 9 | 86 | 63 | 49 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 114 | 51 | 57 |
| 22 | 26 | 22 | 0 | 4 | 171 | 30 | 66 |
| 21 | 26 | 20 | 0 | 6 | 147 | 46 | 60 |
Τα δεδομένα της ομάδας έρχονται αυτόματα από το Football Mates και ανανεώνονται κάθε λίγα λεπτά. Το «Σχετικά», η ανακοίνωση και η αγγελία αναζήτησης παικτών τα διαχειρίζεται ο αρχηγός της ομάδας.