Prossima partita
vsdom 15 nov, 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Lega · Casa


Football Mates🇭🇺 Ungheria
Capitano DANIELISZ4/22 giocatoriLivello richiesto 1000
Chiusa
vsdom 15 nov, 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Lega · Casa
Gol fatti 0 · subiti 0
| Giocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDANIELISZCapitano🇭🇺 | 2965 | 87 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| SSallaiRoli🇭🇺 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| DDanesz🇭🇺 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| NNikol07🇭🇺 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Le statistiche stagionali derivano dalle partite di questa squadra nella stagione in corso; quelle di carriera da tutte le partite. L'ultimo accesso e l'attività individuale non vengono mai mostrati. I link ai profili sono disponibili solo per i membri ntroy con account verificato.
| Stagione | G | Vinta | Pareggiata | Persa | GF | GS | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 22 | 0 | 4 | 129 | 33 | 66 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 105 | 44 | 60 |
| 26 | 26 | 14 | 1 | 11 | 75 | 58 | 43 |
| 25 | 26 | 9 | 1 | 16 | 48 | 94 | 28 |
| 24 | 26 | 16 | 1 | 9 | 86 | 63 | 49 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 114 | 51 | 57 |
| 22 | 26 | 22 | 0 | 4 | 171 | 30 | 66 |
| 21 | 26 | 20 | 0 | 6 | 147 | 46 | 60 |
I dati della squadra arrivano automaticamente da Football Mates e si aggiornano ogni pochi minuti. Info, annuncio e post di reclutamento sono del capitano della squadra.