Următorul meci
vsdum., 15 nov., 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Ligă · Acasă


Football Mates🇭🇺 Ungaria
Căpitan DANIELISZ4/22 jucătoriNivel necesar 1.000
Închisă
vsdum., 15 nov., 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Ligă · Acasă
Goluri marcate: 0 · primite: 0
| Jucător | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDANIELISZCăpitan🇭🇺 | 2.965 | 87 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| SSallaiRoli🇭🇺 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| DDanesz🇭🇺 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| NNikol07🇭🇺 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Statisticile sezonului provin din meciurile acestei echipe din sezonul curent; cariera, din toate meciurile. Ultima activitate și activitatea individuală nu sunt niciodată afișate. Linkurile de profil apar doar pentru membrii ntroy cu cont verificat.
| Sezon | J | Victorie | Egal | Înfrângere | GM | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 22 | 0 | 4 | 129 | 33 | 66 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 105 | 44 | 60 |
| 26 | 26 | 14 | 1 | 11 | 75 | 58 | 43 |
| 25 | 26 | 9 | 1 | 16 | 48 | 94 | 28 |
| 24 | 26 | 16 | 1 | 9 | 86 | 63 | 49 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 114 | 51 | 57 |
| 22 | 26 | 22 | 0 | 4 | 171 | 30 | 66 |
| 21 | 26 | 20 | 0 | 6 | 147 | 46 | 60 |
Datele echipei vin automat din Football Mates și se actualizează la câteva minute. Descrierea, anunțul și postarea de recrutare sunt gestionate de căpitanul echipei.