Próximo partido
vsdom, 15 nov, 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Liga · Local


Football Mates🇭🇺 Hungría
Capitán DANIELISZ4/22 jugadoresNivel requerido 1000
Cerrado
vsdom, 15 nov, 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Liga · Local
0 goles marcados · 0 encajados
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDANIELISZCapitán🇭🇺 | 2965 | 87 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| SSallaiRoli🇭🇺 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| DDanesz🇭🇺 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| NNikol07🇭🇺 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Las estadísticas de temporada salen de los partidos de este equipo en la temporada actual; las de carrera, de todos los partidos. Nunca se muestra la última conexión ni la actividad individual. Los enlaces a perfiles solo aparecen para miembros de ntroy con la cuenta verificada.
| Temporada | PJ | Ganado | Empatado | Perdido | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 22 | 0 | 4 | 129 | 33 | 66 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 105 | 44 | 60 |
| 26 | 26 | 14 | 1 | 11 | 75 | 58 | 43 |
| 25 | 26 | 9 | 1 | 16 | 48 | 94 | 28 |
| 24 | 26 | 16 | 1 | 9 | 86 | 63 | 49 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 114 | 51 | 57 |
| 22 | 26 | 22 | 0 | 4 | 171 | 30 | 66 |
| 21 | 26 | 20 | 0 | 6 | 147 | 46 | 60 |
Los datos del equipo llegan automáticamente desde Football Mates y se actualizan cada pocos minutos. La descripción, el anuncio y la publicación de reclutamiento son del capitán del equipo.