Следующий матч
противвс, 15 нояб., 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Лига · Дома


Football Mates🇭🇺 Венгрия
Капитан DANIELISZ4/22 игроковНужный уровень 1 000
Закрыта
противвс, 15 нояб., 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Лига · Дома
Забито 0 · пропущено 0 голов
| Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDANIELISZКапитан🇭🇺 | 2 965 | 87 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| SSallaiRoli🇭🇺 | 1 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| DDanesz🇭🇺 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| NNikol07🇭🇺 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Статистика сезона считается по матчам этой команды в текущем сезоне, статистика за карьеру — по всем матчам. Время последнего входа и личная активность не показываются. Ссылки на профили есть только у участников ntroy, подтвердивших аккаунт.
| Сезон | И | Победа | Ничья | Поражение | ЗГ | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 22 | 0 | 4 | 129 | 33 | 66 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 105 | 44 | 60 |
| 26 | 26 | 14 | 1 | 11 | 75 | 58 | 43 |
| 25 | 26 | 9 | 1 | 16 | 48 | 94 | 28 |
| 24 | 26 | 16 | 1 | 9 | 86 | 63 | 49 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 114 | 51 | 57 |
| 22 | 26 | 22 | 0 | 4 | 171 | 30 | 66 |
| 21 | 26 | 20 | 0 | 6 | 147 | 46 | 60 |
Данные команды автоматически поступают из Football Mates и обновляются каждые несколько минут. За описание, объявление и пост о наборе отвечает капитан команды.