Volgende wedstrijd
tegenzo 15 nov, 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Competitie · Thuis


Football Mates🇭🇺 Hongarije
Aanvoerder DANIELISZ4/22 spelersVereist level 1.000
Gesloten
tegenzo 15 nov, 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Competitie · Thuis
0 goals gemaakt · 0 tegen
| Speler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDANIELISZAanvoerder🇭🇺 | 2.965 | 87 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| SSallaiRoli🇭🇺 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| DDanesz🇭🇺 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| NNikol07🇭🇺 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Seizoensstatistieken komen uit de wedstrijden van dit team in dit seizoen; carrièrestats uit alle wedstrijden. Laatst gezien en individuele activiteit worden nooit getoond. Profiellinks alleen voor ntroy-leden die hun account hebben geverifieerd.
| Seizoen | G | Gewonnen | Gelijk | Verloren | DV | DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 22 | 0 | 4 | 129 | 33 | 66 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 105 | 44 | 60 |
| 26 | 26 | 14 | 1 | 11 | 75 | 58 | 43 |
| 25 | 26 | 9 | 1 | 16 | 48 | 94 | 28 |
| 24 | 26 | 16 | 1 | 9 | 86 | 63 | 49 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 114 | 51 | 57 |
| 22 | 26 | 22 | 0 | 4 | 171 | 30 | 66 |
| 21 | 26 | 20 | 0 | 6 | 147 | 46 | 60 |
Teamgegevens komen automatisch uit Football Mates en worden om de paar minuten ververst. De tekst over het team, de mededeling en het wervingsbericht worden door de aanvoerder beheerd.