Ndeshja e radhës
kundërdie, 15 nën, 09:20 m.d.
FERENCVAROSCasa Nostra
Liga · Vendas


Football Mates🇭🇺 Hungari
Kapiteni DANIELISZ4/22 lojtarëNiveli i kërkuar 1000
Mbyllur
kundërdie, 15 nën, 09:20 m.d.
FERENCVAROSCasa Nostra
Liga · Vendas
Shënuar 0 · pësuar 0 gola
| Lojtari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDANIELISZKapiten🇭🇺 | 2965 | 87 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| SSallaiRoli🇭🇺 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| DDanesz🇭🇺 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| NNikol07🇭🇺 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Statistikat e sezonit vijnë nga ndeshjet e këtij ekipi këtë sezon; karriera nga të gjitha ndeshjet. Hera e fundit online dhe aktiviteti individual nuk shfaqen kurrë. Lidhjet e profilit janë vetëm për anëtarët e ntroy që kanë verifikuar llogarinë.
| Sezoni | N | Fitore | Barazim | Humbje | GSh | GP | Pik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 22 | 0 | 4 | 129 | 33 | 66 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 105 | 44 | 60 |
| 26 | 26 | 14 | 1 | 11 | 75 | 58 | 43 |
| 25 | 26 | 9 | 1 | 16 | 48 | 94 | 28 |
| 24 | 26 | 16 | 1 | 9 | 86 | 63 | 49 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 114 | 51 | 57 |
| 22 | 26 | 22 | 0 | 4 | 171 | 30 | 66 |
| 21 | 26 | 20 | 0 | 6 | 147 | 46 | 60 |
Të dhënat e ekipit vijnë automatikisht nga Football Mates dhe rifreskohen çdo disa minuta. Përshkrimi, njoftimi dhe postimi i rekrutimit i përkasin kapitenit të ekipit.