Prochain match
vsdim. 15 nov., 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Ligue · Domicile


Football Mates🇭🇺 Hongrie
Capitaine DANIELISZ4/22 joueursNiveau requis 1 000
Fermée
vsdim. 15 nov., 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Ligue · Domicile
0 buts marqués · 0 encaissés
| Joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDANIELISZCapitaine🇭🇺 | 2 965 | 87 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| SSallaiRoli🇭🇺 | 1 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| DDanesz🇭🇺 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| NNikol07🇭🇺 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Les stats de saison proviennent des matchs de cette équipe cette saison ; la carrière, de tous les matchs. La dernière connexion et l'activité individuelle ne sont jamais affichées. Les liens vers les profils n'apparaissent que pour les membres ntroy ayant vérifié leur compte.
| Saison | J | Victoire | Nul | Défaite | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 22 | 0 | 4 | 129 | 33 | 66 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 105 | 44 | 60 |
| 26 | 26 | 14 | 1 | 11 | 75 | 58 | 43 |
| 25 | 26 | 9 | 1 | 16 | 48 | 94 | 28 |
| 24 | 26 | 16 | 1 | 9 | 86 | 63 | 49 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 114 | 51 | 57 |
| 22 | 26 | 22 | 0 | 4 | 171 | 30 | 66 |
| 21 | 26 | 20 | 0 | 6 | 147 | 46 | 60 |
Les données d'équipe proviennent automatiquement de Football Mates et sont actualisées toutes les quelques minutes. La présentation, l'annonce et l'offre de recrutement sont gérées par le capitaine.